今年全省公安機(jī)關(guān)將招錄1618名政法干警改制生(即體制改革生),招錄工作即將全面展開。
據(jù)悉,政法干警改制生招錄采取公務(wù)員錄用考試和教育入學(xué)考試一并進(jìn)行的方式,經(jīng)過(guò)筆試、面試、體能測(cè)評(píng)、體檢、考察等程序,招錄全日制普通高校畢業(yè)生和退役士兵到政法院校統(tǒng)一培養(yǎng)兩年,培養(yǎng)合格后定向分配到基層政法機(jī)關(guān)工作。
今年,全省計(jì)劃招錄培養(yǎng)的1618名改制生均為縣(市)級(jí)以下基層公安機(jī)關(guān)職位,其中培養(yǎng)專科學(xué)歷層次288人,專升本學(xué)歷層次1330人。報(bào)考范圍為:中國(guó)人民解放軍、中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)(包括公安現(xiàn)役部隊(duì))現(xiàn)戶籍在河南、符合報(bào)考條件的退役士兵;全日制普通高等院校戶籍或生源地在河南、符合報(bào)考條件的大專以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生(含2011年、2012年未就業(yè)畢業(yè)生)。其中,招錄計(jì)劃的10%將專門用于招錄我省大學(xué)生志愿服務(wù)基層項(xiàng)目的人員。
報(bào)名方式為網(wǎng)上報(bào)名,考生可登錄河南人事考試網(wǎng)報(bào)名,時(shí)間為8月22日8:00至26日18:00,筆試將于9月21日、22日舉行。其他有關(guān)信息,可到省人社廳網(wǎng)站或河南人事考試網(wǎng)查看。安陽(yáng)人才網(wǎng)
第八屆豫商大會(huì)豫商企業(yè)招聘信息
序號(hào) | 省市名稱 | 用工單位 | 崗位名稱 | 人數(shù) | 薪酬 |
1 | 北京 | 北京奧凱立科技發(fā)展股份有限公司 | 研究開發(fā) | 5 | 面議 |
市場(chǎng)技術(shù)服務(wù) | 15 | 面議 | |||
人力資源、文秘 | 2 | 面議 | |||
北京興源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 水電工程師 | 1 | 4000-6000元 | ||
前期開發(fā)主管 | 1 | 6000-8000元 | |||
策劃經(jīng)理 | 1 | 8000元 | |||
客戶經(jīng)理 | 2 | 3000元+提成 | |||
河南華都建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 財(cái)務(wù)人員 | 2 | 3000-6000元 | ||
建筑工程預(yù)算員 | 2 | 3000-6000元 | |||
辦公室人員 | 2 | 3000-6000元 | |||
法律顧問(wèn) | 1 | 3000-6000元 | |||
人事專員 | 2 | 3000-6000元 | |||
紅旗渠建設(shè)集團(tuán) | 施工技術(shù)員 | 10 | 面議 | ||
預(yù)算人員 | 10 | 面議 | |||
經(jīng)營(yíng)專員 | 15 | 面議 | |||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 10 | 面議 | |||
辦公室專員 | 10 | 面議 | |||
法務(wù)人員 | 5 | 面議 | |||
財(cái)務(wù)出納 | 5 | 面議 | |||
外派技術(shù)員 | 10 | 面議 | |||
北京隆慶祥服飾有限公司 | 營(yíng)銷企劃總監(jiān) | 1 | 面議 | ||
營(yíng)銷企劃主管 | 2 | 面議 | |||
產(chǎn)品營(yíng)銷主管 | 1 | 面議 | |||
文案策劃 | 1 | 面議 | |||
店面VIP主管 | 1 | 面議 | |||
平面設(shè)計(jì)師 | 1 | 面議 | |||
電子商務(wù)網(wǎng)店設(shè)計(jì) | 2 | 面議 | |||
服裝設(shè)計(jì)師 | 1 | 面議 | |||
陳列師 | 1 | 面議 | |||
空間設(shè)計(jì)師 | 1 | 面議 | |||
網(wǎng)絡(luò)管理主管 | 1 | 面議 | |||
電子商務(wù)策劃主管 | 1 | 面議 | |||
行政主管 | 1 | 面議 | |||
人力資源主管 | 1 | 面議 | |||
行政助理 | 2 | 面議 | |||
團(tuán)購(gòu)銷售總監(jiān) | 5 | 面議 | |||
店長(zhǎng) | 5 | 面議 | |||
儲(chǔ)備技術(shù)人員 | 10 | 面議 | |||
儲(chǔ)備銷售人員 | 10 | 面議 | |||
天明集團(tuán) | 文字編輯 | 1 | 面議 | ||
董辦工作人員 | 1 | 面議 | |||
人力資源專員 | 1 | 面議 | |||
信息化專員 | 1 | 面議 | |||
平面設(shè)計(jì)師 | 1 | 面議 | |||
天明地產(chǎn) | 戰(zhàn)略研究、市場(chǎng)拓展 | 1 | 面議 | ||
項(xiàng)目研究、投資分析 | 1 | 面議 | |||
行政前臺(tái) | 1 | 面議 | |||
行政專員 | 1 | 面議 | |||
法務(wù)專員 | 1 | 面議 | |||
總裁辦秘書 | 1 | 面議 | |||
董辦工作人員 | 1 | 面議 | |||
財(cái)務(wù)內(nèi)勤 | 1 | 面議 | |||
會(huì)計(jì)、出納 | 1 | 面議 | |||
建筑設(shè)計(jì) | 1 | 面議 | |||
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 1 | 面議 | |||
電氣設(shè)計(jì) | 1 | 面議 | |||
土建預(yù)算 | 1 | 面議 | |||
安裝預(yù)算 | 1 | 面議 | |||
土建工程師 | 1 | 面議 | |||
資料員 | 1 | 面議 | |||
營(yíng)銷專員 | 1 | 面議 | |||
策劃專員 | 1 | 面議 | |||
天明廣告 | 平面設(shè)計(jì)師 | 1 | 面議 | ||
市場(chǎng)拓展 | 1 | 面議 | |||
天明物業(yè) | 行政人事 | 1 | 面議 | ||
天悅園林 | 景觀工程師 | 1 | 面議 | ||
2 | 安徽 | 安徽馳緯電氣有限公司 | 銷售崗位 | 30 | 4000-5000元 |
技術(shù)崗位 | 10 | 4000-5000元 | |||
管理崗位 | 10 | 3000-5000元 | |||
3 | 常熟 | 張家港豫東貿(mào)易有限公司 | 國(guó)際貿(mào)易 | 2 | 面議 |
醫(yī)藥化工 | 5 | 面議 | |||
蘇州世界堡服裝有限公司 | 策劃(電子商務(wù)) | 2 | 面議 | ||
美工(電子商務(wù)) | 5 | 面議 | |||
銷售(電子商務(wù)) | 5 | 面議 | |||
4 | 常州 | 常州天鵝科技有限公司 | 一線操作工 | 3 | 面議 |
工程售后技術(shù)員 | 3 | 面議 | |||
銷售區(qū)域經(jīng)理 | 3 | 面議 | |||
常州市大洋印刷廠 | 業(yè)務(wù)員 | 10 | 1800元+提成 | ||
5 | 大連 | 大連天祿防腐工程有限公司 | 機(jī)械專業(yè) | 1 | 面議 |
機(jī)床專業(yè) | 1 | 面議 | |||
防腐專業(yè) | 2 | 面議 | |||
大連濟(jì)園仿真植物有限公司 | 文秘 | 1 | 面議 | ||
大連壹品佳國(guó)際貿(mào)易有限公司 | “香泉谷”米業(yè)銷售經(jīng)理 | 1 | 2500-5000元 | ||
紅酒莊園銷售經(jīng)理 | 1 | 2500-5000元 | |||
高球傳媒銷售經(jīng)理 | 1 | 2500-5000元 | |||
“香泉谷”米業(yè)銷售總監(jiān) | 1 | 5000-10000元 | |||
紅酒莊園銷售總監(jiān) | 1 | 5000-10000元 | |||
高球傳媒銷售總監(jiān) | 1 | 5000-10000元 | |||
侍酒師 | 2 | 5000-10000元 | |||
紅酒莊園店長(zhǎng) | 2 | 2500-3500元 | |||
“香泉谷”米業(yè)店長(zhǎng) | 2 | 2500-3500元 | |||
6 | 甘肅 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 數(shù)名 | 銷售提成 |
電線電纜技術(shù)員 | 不限 | 面議 | |||
銷售總裁助理 | 1 | 面議 | |||
電線電纜生產(chǎn)技工(擠出、成纜等機(jī)手) | 數(shù)名 | 4000元以上 | |||
7 | 貴州 | 貴州天使醫(yī)療器材有限公司 | 銷售 | 30 | 底薪+提成 |
科研 | 20 | 6000元以上 | |||
駕駛員 | 1 | 3000元 | |||
總經(jīng)理秘書 | 1 | 6000元以上 | |||
財(cái)務(wù)總監(jiān) | 1 | 20萬(wàn)/年 | |||
銷售總監(jiān) | 1 | 20萬(wàn)/年 | |||
生產(chǎn)部經(jīng)理 | 1 | 20萬(wàn)/年 | |||
8 | 哈密 | 上海大眾哈密4S店 | 售后服務(wù)總監(jiān) | 2 | |
售后服務(wù)經(jīng)理 | 2 | ||||
銷售總監(jiān) | 2 | ||||
零售經(jīng)理 | 2 | ||||
試乘試駕專員 | 2 | ||||
配件管理員 | 6 | ||||
機(jī)修工 | 6 | ||||
機(jī)電工 | 6 | ||||
洗車工 | 4 | ||||
客服專員 | 4 | ||||
行政專員 | 2 | ||||
市場(chǎng)專員 | 2 | ||||
新疆金盛鎂業(yè)有限公司 | 電氣工程師、技術(shù)員、電氣自動(dòng)化、PLC控制、電氣運(yùn)行、電工、儀表工、儀表主任等崗位 | 30 | |||
機(jī)械工程師、技術(shù)員、機(jī)修班長(zhǎng)、設(shè)備維修工、設(shè)備管理員 | 25 | ||||
化驗(yàn)主任、化驗(yàn)員、質(zhì)檢員、原料化驗(yàn)、品質(zhì)主任、質(zhì)量管理等崗位 | 20 | ||||
煅燒主任、中控工、調(diào)火工、爐前工、維修工、水暖工、磨煤工、上料工、球磨工、熔煉工、配料工、配電工、鏟車工、叉車工、出爐工、抽油工、上料除塵工、電極糊工、真空操作工及各類操作工等崗位 | 200 | ||||
采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)員、倉(cāng)管員等崗位 | 15 | ||||
營(yíng)銷部長(zhǎng)、營(yíng)銷員、銷售員等崗位 | 10 | ||||
給排長(zhǎng)、暖通工程師/技術(shù)員 | 2 | ||||
財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、資金經(jīng)理、稽核會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)員、經(jīng)濟(jì)核算員、材料核算員等崗位 | 10 | ||||
人力資源部長(zhǎng)、品質(zhì)管理部長(zhǎng)、信息管理部長(zhǎng)、內(nèi)控部部長(zhǎng)、物質(zhì)管理部長(zhǎng)、運(yùn)管部部長(zhǎng)、安環(huán)部部長(zhǎng)、安全員等管理崗位 | 8 | ||||
太陽(yáng)公司 | 地質(zhì)方面 | 2 | |||
減水劑廠 | 化工專業(yè) | 1 | |||
域尊酒業(yè) | 酒類銷售 | 10 | |||
凌志石材廠 | 辦公室人員 | 1 | |||
9 | 煙臺(tái) | 山東凱泰工程建設(shè)有限公司 | 企業(yè)管理 | 1 | 面議 |
設(shè)計(jì)與施工 | 1 | 面議 | |||
煙臺(tái)瑞德汽車檢測(cè)設(shè)備有限公司 | 國(guó)際貿(mào)易 | 1 | 面議 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì) | 1 | 面議 | |||
山東福特家具有限公司 | 平面設(shè)計(jì) | 1 | 面議 | ||
助理會(huì)計(jì) | 1 | 面議 | |||
營(yíng)銷經(jīng)理 | 2 | 面議 | |||
煙臺(tái)市納鑫礦山開發(fā)有限責(zé)任公司 | 測(cè)量人員 | 1 | 面議 | ||
秘書 | 1 | 面議 | |||
10 | 徐州 | 徐州市富通汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽修工 | 20 | 面議 |
倉(cāng)庫(kù)保管員 | 2 | 面議 | |||
徐州漢光翊航網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程有限公司 | 計(jì)算機(jī) | 2 | 面議 | ||
徐州華格財(cái)務(wù)管理有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 1 | 面議 | ||
融資項(xiàng)目經(jīng)理 | 2 | 面議 | |||
徐州市群發(fā)建筑機(jī)械有限公司 | 機(jī)修修理工 | 5 | 面議 | ||
徐州市茗園春商貿(mào)有限公司 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 6 | 面議 | ||
財(cái)務(wù) | 2 | 面議 | |||
徐州金凱利商貿(mào)有限公司 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | 面議 | ||
徐州佳華新材料有限公司 | 機(jī)械設(shè)計(jì) | 4 | 面議 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5 | 面議 | |||
11 | 廈門 | 福建國(guó)領(lǐng)藥業(yè)有限公司 | 業(yè)務(wù)員、倉(cāng)管員 | 若干名 | 底薪+提成 |
廈門運(yùn)生貿(mào)易有限公司 | 銷售顧問(wèn) | 9 | 面議 | ||
休息室接待員 | 面議 | ||||
質(zhì)檢員 | 面議 | ||||
機(jī)修組長(zhǎng) | 面議 | ||||
機(jī)修工 | 面議 | ||||
維修接待主管 | 面議 | ||||
12 | 天水 | 河南恒業(yè)農(nóng)牧股份有限公司 | 防疫員 | 30 | 1500-2000元 |
飼養(yǎng)員 | 150 | 1500-2000元 | |||
甘肅中海聯(lián)投資擔(dān)保有限公司 | 房產(chǎn)營(yíng)銷 | 6 | 3000-50000元 | ||
天水偉強(qiáng)農(nóng)技實(shí)業(yè)有限公司 | 果樹管理員 | 5 | 3000-3500元 | ||
天水億民堂大藥房連鎖有限公司 | 藥房經(jīng)理 | 20 | 3000-35000元 | ||
天水恒信投資擔(dān)保有限公司 | 會(huì)計(jì)出納統(tǒng)計(jì)員 | 4 | 2000-3000元 | ||
天水安吉利商貿(mào)有限公司 | 企劃管理部 | 10 | 3000-3500元 | ||
13 | 陜西 | 陜西格陵蘭可以發(fā)展有限責(zé)任公司 | 外貿(mào)專員 | 3 | 底薪+提成+五金 |
電子商務(wù) | 2 | 底薪+提成+五金 | |||
洛陽(yáng)杜康控股、鄭州德務(wù)隆商貿(mào)西安第一分公司 | 銷售顧問(wèn) | 3-5人 | 底薪+提成+五金 | ||
陜西同安泰擔(dān)保有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 10 | 3000元 | ||
西安美電帝納智能科技有限公司 | 平面設(shè)計(jì)排版 | 3 | 3000元 | ||
圣豪科技集團(tuán)公司 | 電子商務(wù) | 10 | 面議 | ||
銷售主管 | 30 | 面議 | |||
銷售代表 | 30 | 面議 | |||
華信建筑機(jī)械集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 文秘 | 2 | 面議 | ||
管理儲(chǔ)備 | 2 | 面議 | |||
營(yíng)銷 | 10 | 面議 | |||
策劃 | 1 | 面議 | |||
機(jī)械制造專業(yè) | 10 | 面議 | |||
西安百士金保健品有限公司 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | 3000元 | ||
陜西金鷹玻璃有限公司 | 行政文員 | 1 | 面議 | ||
機(jī)械制圖 | 1 | 面議 | |||
CAD制圖 | 1 | 面議 | |||
業(yè)務(wù)員 | 不限 | 面議 | |||
陜西宏福工貿(mào)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 礦山采礦 | 1 | 面議 | ||
地質(zhì)專業(yè) | 2 | 面議 | |||
財(cái)務(wù)人員 | 1 | 面議 | |||
辦公文員 | 1 | 面議 | |||
企業(yè)管理 | 1 | 面議 | |||
14 | 山西 | 華通路橋集團(tuán)有限公司 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 6500元 |
營(yíng)銷經(jīng)理 | 2 | 8000元 | |||
編輯 | 1 | 面議 | |||
辦公室主任 | 1 | 面議 | |||
會(huì)計(jì) | 1 | 面議 | |||
房地產(chǎn)營(yíng)銷經(jīng)理 | 1 | 面議 | |||
開發(fā)部經(jīng)理 | 1 | 面議 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 若干名 | 面議 | |||
應(yīng)屆畢業(yè)生 | 若干名 | 2500元 | |||
晉中通孚林業(yè)開發(fā)有限公司 | 林業(yè)技術(shù)員 | 2 | 2000-3000元 | ||
水利工程師 | 2 | 2000-3000元 | |||
辦公室主任 | 1 | 2000-3000元 | |||
文秘 | 2 | 2000-3000元 | |||
高端休閑養(yǎng)生管理員 | 10 | 2000-3000元 | |||
15 | 青島 | 海立德防水防腐有限公司 | 資料員 | 1 | 1800元 |
業(yè)務(wù)員 | 2 | 2000元 | |||
青島東魯投資開發(fā)有限公司 | 銷售工程師 | 3 | |||
銷售代表 | 5 | ||||
渠道銷售 | 5 | ||||
店面導(dǎo)購(gòu) | 2 | ||||
青島天賦物流有限公司 | 文員 | 4 | 2200元 | ||
倉(cāng)儲(chǔ)管理人員 | 2 | 2500元 | |||
前臺(tái)文員 | 2 | 2500元 | |||
業(yè)務(wù)員 | 2 | 2500元 | |||
青島華安保險(xiǎn)代理有限公司 | 出納 | 2 | 面議 | ||
單證操作 | 4 | 面議 | |||
業(yè)務(wù)跟單 | 2 | 面議 | |||
進(jìn)出口運(yùn)險(xiǎn)營(yíng)銷 | 若干名 | 面議 | |||
組訓(xùn) | 2 | 面議 | |||
青島象尚文化傳播有限公司 | 平面設(shè)計(jì)師 | 5 | 3000-5000元 | ||
廣告策劃師 | 3 | 3000-5000元 | |||
展覽設(shè)計(jì)師 | 3 | 3000-5000元 | |||
16 | 河南 | 固始縣捷盛達(dá)公司 | 機(jī)械制造/設(shè)計(jì) | 若干名 | 面議 |
河南天方藥業(yè)股份有限公司 | OTC業(yè)務(wù)員、商務(wù)代表、醫(yī)藥代表 | 120 | 五險(xiǎn)一金及高薪提成 | ||
駐馬店市超世達(dá)石業(yè)公司 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 1 | |||
總經(jīng)理助理 | 1 | ||||
駐馬店第一汽車運(yùn)輸有限公司 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 1 | |||
總經(jīng)理助理 | 1 | ||||
金騰印務(wù)有限公司 | 生產(chǎn)廠長(zhǎng) | 1 | 面議 | ||
精品包裝主管 | 1 | 面議 | |||
會(huì)計(jì) | 1 | 面議 | |||
銷售經(jīng)理 | 1 | 面議 | |||
康達(dá)精密齒輪股份有限公司 | 落地鏜銑床操作工 | 若干名 | 面議 | ||
車床工 | 面議 | ||||
滾齒操作工 | 面議 | ||||
數(shù)控成形磨齒機(jī)操作工 | 面議 | ||||
機(jī)械鉗工 | 面議 | ||||
三睿酒業(yè)商貿(mào)有限公司 | 董事長(zhǎng)秘書 | 1 | 面議 | ||
人資總監(jiān) | 1 | 面議 | |||
總裁辦主任 | 1 | 面議 | |||
團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)代表 | 10 | 面議 | |||
外阜部經(jīng)理 | 1 | 面議 | |||
旗艦店店長(zhǎng) | 1 | 面議 | |||
區(qū)域經(jīng)理 | 5 | 面議 | |||
鄭州業(yè)務(wù)代表 | 5 | 面議 | |||
17 | 齊齊哈爾 | 一拖黑龍江東方紅工業(yè)園有限公司 | 拖拉機(jī)產(chǎn)品研發(fā) | 3 | 5000元 |
農(nóng)機(jī)工程師 | 3 | 5000元 | |||
齊齊哈爾河南商會(huì) | 秘書 | 1 | 3000元 | ||
大連漁港酒店 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 3 | 1500-1800元 | ||
18 | 湖北 | 河南金鑫防腐保溫工程有限公司第四直屬公司 | 統(tǒng)計(jì)管理 | 1 | 2000-2500元 |
企劃管理 | 1 | 2000-3500元 | |||
武漢市長(zhǎng)鈴潤(rùn)滑油有限公司 | 業(yè)務(wù)代表 | 5 | 2000元以上 | ||
行政管理 | 2 | 1500元以上 | |||
武漢偉航集團(tuán)股份有限公司 | 績(jī)效經(jīng)理 | 1 | 2000-3500元 | ||
保安 | 2 | 1800-2200元 | |||
市場(chǎng)經(jīng)理 | 3 | 3000元+提成 | |||
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 4000元以上 | |||
武漢菲奧特索膜技術(shù)有限公司 | 銷售代表 | 1 | 2000元以上 | ||
設(shè)計(jì)師 | 1 | 2000元以上 | |||
武漢和平科技集團(tuán)股份有限公司 | 酒店管理人員 | 10 | 1800-3000元。辦理五險(xiǎn),提供工作餐、住宿。 | ||
物業(yè)管理人員 | 10 | ||||
物流專員 | 10 | ||||
基建技術(shù)人員 | 10 | ||||
農(nóng)林技術(shù)人員 | 10 | ||||
機(jī)電技術(shù)人員 | 5 | ||||
生物技術(shù)人員 | 5 | ||||
電子商務(wù)員 | 10 | ||||
營(yíng)銷人員 | 10 | ||||
財(cái)務(wù)人員 | 5 | ||||
文秘 | 5 | ||||
宣傳人員 | 5 | ||||
安防人員 | 10 | ||||
烹飪員 | 5 | ||||
武漢意非凡投資有限公司 | 辦公室文員 | 1 | 3000元 | ||
獸醫(yī) | 5 | 2800元 | |||
會(huì)計(jì) | 1 | 3000元 | |||
出納 | 1 | 2600元 | |||
市場(chǎng)開發(fā) | 3 | 2600元 | |||
19 | 十堰 | 十堰市玉都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 土木工程 | 2 | 3000-5000元 |
建筑裝飾室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | 3000-5000元 | |||
十堰市迅佳汽車銷售服務(wù)有限公司 | 企業(yè)管理 | 3 | 基本工資+提成 | ||
湖北天盾置業(yè)有限公司 | 房地產(chǎn) | 2 | 3000左右 | ||
武漢市建安集團(tuán)有限公司十堰分公司 | 養(yǎng)殖、園林 | 1 | 基本工資+提成 | ||
十堰市漢江國(guó)際大酒店 | 酒店管理人員 | 多名 | 基本工資+提成 | ||
20 | 寧夏 | 河南省八達(dá)防腐安裝有限公司寧夏項(xiàng)目部 | 技術(shù)員 | 1 | 2500元 |
預(yù)算員 | 1 | 2500元 | |||
寧夏唐渠假日大酒店 | 前臺(tái)接待/收銀員 | 2 | 1900-2300元 | ||
客房主管 | 1 | 2500-3000元 | |||
客房中心服務(wù)員 | 4 | 1800-2000元 | |||
客房清掃員 | 4 | 1800-2000元 | |||
保安員 | 4 | 1800-2000元 | |||
營(yíng)銷員 | 3 | 底薪加提成 | |||
會(huì)議接待 | 2 | 1900-2200元 | |||
21 | 內(nèi)蒙 | 河南東方心典服飾有限公司 | 熟練縫紉工 | 200 | 3500元/月左右 |
營(yíng)銷員 | 5 | 面議 | |||
服裝設(shè)計(jì)師 | 3 | 面議 | |||
內(nèi)蒙古孫氏工貿(mào)股份有限公司 | 電工 | 10 | 3000元以上 | ||
機(jī)修工 | 10 | 3000元以上 | |||
選礦工 | 10 | 3000元以上 | |||
內(nèi)蒙古祥利房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 會(huì)計(jì) | 2 | 工次面議 | ||
工程師 | 2 | 工次面議 | |||
收銀員 | 3 | 1900-2300元 | |||
國(guó)藥集團(tuán)內(nèi)蒙古醫(yī)療器械有限公司 | 銷售人員 | 10 | 試用期3個(gè)月1300元,過(guò)后2200+提成,滿一年以上五險(xiǎn)一金 | ||
內(nèi)蒙古欣裕華線纜有限責(zé)任公司 | 營(yíng)銷員 | 7 | 1500元/月加提成 | ||
22 | 杭州 | 河南格德生物科技股份有限公司 | 儲(chǔ)備干部 | 5 | 底薪3000+高額提成+獎(jiǎng)金+福利,包住宿 |
銷售經(jīng)理 | 15 | 底薪2500+提成,包住宿 | |||
人事助理 | 2 | 底薪2000+績(jī)效,包住宿 | |||
普通技工 | 1 | 1800-2000+績(jī)效,包住宿 | |||
溪杏苑酒店有限公司 | 前臺(tái)接待 | 10 | 1500-2500元 | ||
服務(wù)員 | 30 | 1500-2500元 | |||
銷售經(jīng)理 | 10 | 1500-10000元 | |||
農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 1500-3000元 | |||
各部門文員 | 5 | 1500-2000元 | |||
萬(wàn)能維修工 | 5 | 1500-3000元 | |||
保安 | 10 | 1500-2500元 | |||
儲(chǔ)備干部 | 20 | 1000-5000元 | |||
23 | 臨汾 | 臨汾博浩源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 裝飾裝潢設(shè)計(jì) | 1 | 2500元 |
園林綠化設(shè)計(jì) | 1 | 2500元 | |||
銷售 | 1 | 1000元/月加提成 | |||
辦公室 | 1 | 面議 | |||
河南省盛達(dá)建設(shè)有限公司 | 預(yù)算員 | 2 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
施工員 | 2 | 市場(chǎng)價(jià) | |||
山西天豐鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 業(yè)務(wù)銷售 | 2 | 3000元 | ||
業(yè)務(wù)員 | 4 | 5000元 | |||
電焊工 | 40 | 6000元 | |||
副總經(jīng)理 | 2 | 7000元 | |||
臨汾市建設(shè)總公司第八分公司 | 一級(jí)建造師 | 2 | 6萬(wàn)/年 | ||
會(huì)計(jì) | 1 | 2000元 | |||
河南廣廈建設(shè)工程有限公司 | 預(yù)算員 | 1 | 4000元 | ||
技術(shù)員 | 1 | 4000元 | |||
周口市瑞明工貿(mào)科技有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 3000元 | ||
河南省惠浦建設(shè)發(fā)展有限公司三分公司 | 機(jī)修工 | 1 | 4000元 | ||
資料員 | 1 | 3000元 | |||
施工員 | 1 | 5000元 | |||
技術(shù)員 | 2 | 5000元 | |||
建造師 | 1 | 8000元 | |||
24 | 晉城 | 晉城市長(zhǎng)亮照明電器有限公司 | 管理人員 | 5 | 1500-3000元 |
生產(chǎn)技術(shù)工程 | 40 | 1500-3000元 | |||
設(shè)計(jì)員 | 3 | 1500-3000元 | |||
樓體亮化設(shè)計(jì)及動(dòng)感設(shè)計(jì)員 | 2 | 1500-3000元 | |||
晉城市甲興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 工程部資料員 | 1 | 面議 | ||
財(cái)務(wù)總監(jiān) | 1 | 面議 | |||
財(cái)務(wù)出納 | 1 | 面議 | |||
晉城市金廣源商貿(mào)有限公司 | 保安 | 10 | 面議 | ||
保潔 | 10 | 面議 | |||
收銀員 | 16 | 面議 | |||
服務(wù)員 | 50 | 面議 | |||
樓層經(jīng)理 | 5 | 面議 | |||
樓層主管 | 5 | 面議 | |||
電工 | 3 | 面議 | |||
山西天任同德農(nóng)林牧開發(fā)有限公司 | 區(qū)域經(jīng)理 | 5 | 面議 | ||
總經(jīng)理助理 | 2 | 面議 | |||
業(yè)務(wù)員 | 20 | 面議 | |||
職員 | 13 | 面議 | |||
山西同喜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 技術(shù)部 | 4 | 面議 | ||
成本控制人員 | 21 | 面議 | |||
項(xiàng)目管理部 | 2 | 面議 | |||
晉城市智恒達(dá)工貿(mào)有限公司 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與模具制造 | 1 | 面議 | ||
機(jī)加工 | 3 | 面議 | |||
工業(yè)會(huì)計(jì)主管 | 1 | 面議 | |||
鋼結(jié)構(gòu)工程師 | 1 | 面議 | |||
保管員 | 1 | 面議 | |||
橡膠制品工程師 | 1 | 面議 | |||
25 | 浙江 | 紹興縣代也布紡織有限公司 | 業(yè)務(wù)助理(女性) | 2 | 1500+業(yè)務(wù)提成 |
內(nèi)外銷業(yè)務(wù)員 | 2 | 1500+業(yè)務(wù)提成 | |||
浙江萬(wàn)昌醫(yī)藥股份有限公司 | 醫(yī)藥營(yíng)銷 | 200 | 面議 | ||
26 | 重慶 | 河南名都風(fēng)電有限公司 | 研發(fā)部 | 3 | 5000元 |
市場(chǎng)部 | 5 | 3600元 | |||
研發(fā)部 | 2 | 5000元 | |||
生產(chǎn)部 | 60 | 3000元 | |||
27 | 吉林 | 吉林省宏泰集團(tuán) | 會(huì)計(jì) | 1 | 面議 |
出納 | 1 | 面議 | |||
人資總監(jiān) | 1 | 面議 | |||
工程部經(jīng)理 | 1 | 面議 | |||
業(yè)務(wù)員 | 1 | 面議 | |||
司機(jī) | 1 | 面議 | |||
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 5 | 面議 | |||
28 | 云南 | 世林公司 | 開發(fā)報(bào)建 | 1 | |
市場(chǎng)/營(yíng)銷/拓展主管 | 1 | ||||
行政專員/助理 | 1 | ||||
文案/策劃 | 1 | ||||
市場(chǎng)/項(xiàng)目拓展 | 1 | ||||
物業(yè)管理經(jīng)理/主管 | 1 | ||||
云南蜘蛛網(wǎng)科技有限公司 | 技術(shù)工程師 | 1 | 面議 | ||
行政人事主管 | 1 | 面議 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 1 | 面議 | |||
洛陽(yáng)杜康控股銷售 | 流通管理銷售、團(tuán)購(gòu)人員 | 5 | 面議 | ||
店面前臺(tái) | 1 | 面議 | |||
豐晨電線、電纜制造有限公司 | 辦公室文秘 | 2 | 面議 | ||
豐晨集團(tuán) | 服務(wù)員、技師 | 30 | 面議 | ||
29 | 澳門 | 鑫山實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 平面/廣告設(shè)計(jì) | 2 | 面議 |
董辦文員 | 2 | 面議 | |||
組織干事 | 2 | 面議 | |||
人力資源專員 | 2 | 面議 | |||
行政文員 | 2 | 面議 | |||
營(yíng)銷策劃 | 2 | 面議 | |||
匯總:本次豫商大會(huì)共計(jì)35個(gè)商會(huì)參加,其中用工單位113家,提供392個(gè)工種,2579個(gè)用工崗位。 |